GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) or Skypod System?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
12 differences across 12 features · As of 14 October 2026
GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS)
Vendor: GEBHARDT Fördertechnik GmbH
- Rating
- — No reviews yet
| Feature | GEBHARDT StoreBiter® One-Level-Shuttle (OLS) | Skypod System |
|---|---|---|
| Use case | Shuttle | ACR, Cube Storage, Shuttle, Tablarlager |
| Load unit (LU) | Behälter, Kartons, Tablare | Artikel / Stück, Behälter, Kartons, Tablare |
| Humidity | Trocken | Feucht, Trocken |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Tiefkühl (-18 °C und kälter), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Additional storage criteria | ESD (elektrostatische Entladung), GMP-zertifiziert | Lebensmittellagerung |
| Soft Facts | 24/7-Support, CE-Zertifizierung, Direktvertrieb, Partnervertrieb | 24/7-Support, Partnervertrieb, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | 30 Kilogram |
| System height | {'max': 30, 'min': 1} Meter | {'max': 14, 'min': 5} Meter |
| Pricing model | not maintained | Abonnement |
| Number of devices in operation | not maintained | 14 Geräte |
| Number of customers (worldwide) | not maintained | 200 Kunden |

