GEBHARDT Upstream® or Skypod System?
Both solutions from the Automate storage & retrieval area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 13 features · As of 14 October 2026
| Feature | GEBHARDT Upstream® | Skypod System |
|---|---|---|
| Use case | Cube Storage, Shuttle | ACR, Cube Storage, Shuttle, Tablarlager |
| Industry | E-Commerce, Einzelhandel, Lebensmittel, Paketlogistik, Pharma, Produktion, Retouren, Textilien und Mode | not maintained |
| Load unit (LU) | Behälter | Artikel / Stück, Behälter, Kartons, Tablare |
| Humidity | Trocken | Feucht, Trocken |
| Market segment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Mittelstand |
| Temperature range | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C) | Ambient (+14 °C bis +21 °C), Frische (+4 °C bis +7 °C), Ultrafrische (0 °C bis +4 °C) |
| Soft Facts | 24/7-Support, Direktvertrieb | 24/7-Support, Partnervertrieb, Servicetechniker vor Ort nicht notwendig |
| Pricing model | Einmalzahlung | Abonnement |
| Max. load capacity per loading unit | 50 Kilogram | 30 Kilogram |
| System height | {'max': 18, 'min': 2} Meter | {'max': 14, 'min': 5} Meter |
| Additional storage criteria | not maintained | Lebensmittellagerung |
| Number of devices in operation | not maintained | 14 Geräte |
| Number of customers (worldwide) | not maintained | 200 Kunden |

