Warehousing or Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
18 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Vendor: MS Direct
- Rating
- 4.8 7 reviews
| Feature | Warehousing | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Seriennummern | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Keine Automatisierung, Teilautomatisiert | not maintained |
| Branchenfokus | Automotive, E-Commerce, Einzelhandel, FMCG | not maintained |
| Dienstleistungsumfang | Analyse und Minimierung von Zollrisiken, Dokumentenmanagement, Erstellung und Prüfung von Ursprungsnachweisen, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Unterstützung bei Rückforderungen, Value-Added-Services (VAS), Vollmachtmanagement, Zollabwicklung, Zollwertberechnung | not maintained |
| Digitale Features | Dashboard, Echtzeit-Tracking | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, ISO 14001-zertifiziert | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | JTL, Magento, Shopify, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | Colissimo, DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Post.nl, Schweizer Post, Spring, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post |
| Unterstützte Prozesse | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung, Verpackung | not maintained |
| Versandoptionen | Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, Eigener Fuhrpark, ERP-unabhängig, REST-API | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Pay-Per-Use |
| Standortanzahl | 6 Standorte | not maintained |
| Branchenanforderungen | not maintained | Gefahrgut |
| Anzahl Kunden | not maintained | 250 Kunden |

