Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct or Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
16 differences across 20 features · As of 21 September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Vendor: MS Direct
- Rating
- 4.8 7 reviews
Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C
Vendor: RMD Logistics GmbH und Co. KG
- Rating
- 5.0 1 review
| Feature | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct | Fulfillment und Projektlösungen für B2B, B2C & D2C |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Temperaturüberwacht, Zerbrechlichkeit |
| Branchenanforderungen | Gefahrgut | Gefahrgut |
| ERP-Integrationen | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo | JTL, Microsoft Dynamics, Oracle, Plentymarkets, SAP, Xentral, odoo |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Shopsystem-Integrationen | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage | Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | ERP-unabhängig, REST-API |
| Preismodell | Abonnement, Pay-Per-Use | not maintained |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 50 Kunden |
| Automatisierungsgrad | not maintained | Teilautomatisiert |
| Branchenfokus | not maintained | E-Commerce, Einzelhandel, FMCG, Industrie |
| Dienstleistungsumfang | not maintained | Dokumentenmanagement, End-to-End-Tracking, Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS), Zollabwicklung, Zollsoftware-Integration |
| Digitale Features | not maintained | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking |
| Marktplatz-Integrationen | not maintained | Amazon |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | not maintained | Emissionsfreie Transporte, Energieeffiziente Lager, Offsets, Verwendung von Mehrwegverpackungen |
| Value-Added-Services (VAS) | not maintained | Etikettierung, Qualitätsprüfung, Verpackung |
| Standortanzahl | not maintained | 7 Standorte |

