eCommerce Logistik & Fulfillment or Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct?
Both solutions from the E-Commerce Fulfillment area, compared feature by feature. Ratings come from verified practitioners.
13 differences across 19 features · As of 21 September 2026
Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct
Vendor: MS Direct
- Rating
- 4.8 7 reviews
| Feature | eCommerce Logistik & Fulfillment | Fulfillment skalierbar & automatisiert mit MS Direct |
|---|---|---|
| Artikelanforderungen | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit | Chargennummern, Mindeshaltbarkeitsdatum, Seriennummern, Zerbrechlichkeit |
| Automatisierungsgrad | Vollautomatisiert | not maintained |
| Branchenanforderungen | Bio-Zertifizierung, Lebensmittel | Gefahrgut |
| Dienstleistungsumfang | Lagerhaltung, Retourenmanagement, Transport, Value-Added-Services (VAS) | not maintained |
| Digitale Features | Analytics, Dashboard, Echtzeit-Tracking | not maintained |
| ERP-Integrationen | JTL, Oracle, Xentral | JTL, Microsoft Dynamics, Plentymarkets, Xentral, odoo |
| Marktplatz-Integrationen | About You, Amazon, Ebay, Etsy, Otto, Zalando | not maintained |
| Marktsegment | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand | Enterprise, Kleinunternehmen, Mittelstand |
| Nachhaltigkeitsmaßnahmen | Energieeffiziente Lager, Verwendung von Mehrwegverpackungen | not maintained |
| Shopsystem-Integrationen | Commercetools, JTL, Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce | Magento, Shopify, Shopify Plus, Shopware, WooCommerce |
| Transportdienstleister | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, UPS | DHL, DPD, Deutsche Post, GLS, Post.at, Schweizer Post |
| Unterstützte Prozesse | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Seller Fulfilled Prime (SFP), Setbildung, individuelle Kartonage | Adressvalidierung, Dashboard, Erfassung von Artikeldaten, Same-Day-Fulfillment, Setbildung, individuelle Kartonage |
| Unterstützte Vertriebsmodelle | B2B, B2C | B2B, B2C |
| Value-Added-Services (VAS) | Etikettierung, Montage, Qualitätsprüfung | not maintained |
| Versandoptionen | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand | Briefversand, Bulk & Heavy, Paketversand |
| Soft Facts | Eigene Lagerstandorte, REST-API | Eigene Lagerstandorte, REST-API |
| Preismodell | Pay-Per-Use | Abonnement, Pay-Per-Use |
| Anzahl Kunden | 250 Kunden | 250 Kunden |
| Standortanzahl | 2 Standorte | not maintained |

